

| 創業 | (1873年)明治6年5月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社設立 | (1919年)大正8年6月12日 | ||||||||
| 資本金 | 資本金2億8千万円 | ||||||||
| 株式 | 発行する株式の総数 11,200,000株 発行済株式総数 5,600,000株 |
||||||||
| 株主数 | 334名(令和7年3月31日現在) | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 営業概要 | 各種石灰、生コンクリート並びにセメント二次製品の製造販売 各種セメント、生コンクリート、板ガラス並びに関連製品、 セメント関連製品、土質安定処理材並びにヘドロ固化材の販売 その他建築、土木用諸資材の販売 工業薬品の販売 板ガラス、硝子製品、アルミサッシの販売、加工並びに工事 住宅機器の販売 軽量気泡コンクリート(ALC)並びに関連製品の工事 環境衛生に関する機器・材料の販売、施工、及び環境保全、 公害防止装置の研究開発並びに設計施工 産業用・建設用機械器具のリース オール電化製品の販売、施工 |
||||||||
| 従業員数 | 124人(令和7年3月31日現在) |

| 本社 | 取締役、管理部が所属 |
|---|---|
| 関西建材事業部 | 石灰、セメント、生コンクリート、生コン代行試験、 セメント二次製品、ALC工事、 ダイキン空気清浄機・エアコン・エコキュート |
| 関西硝子事業部 | 硝子製品、硝子工事、サッシ |
| 四国事業部 | 石灰、セメント、生コンクリート、セメント二次製品、 硝子製品、硝子工事、ALC工事 |
| 東京支店 | 硝子製品、硝子工事、建材商品 |
| 京都支店 | 硝子製品、硝子工事 |

| 本社 |
|
|---|---|
| 関西建材事業部 本部 |
|
| 関西建材事業部 神戸事業所 |
|
| 関西建材事業部 生コン 神戸試験室 |
|
| 関西建材事業部 大阪事業所 |
|
| 四国事業部 本部 |
|
| 四国事業部 徳島事業所 |
|
| 四国事業部 高松事業所 |
|
| 東京支店 |
|
| 東京支店 丸ノ内出張所 |
|
| 関西硝子事業部 本部 |
|
| 関西硝子事業部 神戸事業所 |
|
| 関西硝子事業部 大阪事業所 |
|
| 関西硝子事業部 兵庫倉庫(旧兵庫事業所) |
|
| 関西硝子事業部 豊岡 事業所 |
|
| 京都支店 |
|
| 樫野石灰工業株式会社 本社(生コン事業部) |
|
|---|
| 樫野石灰工業株式会社 石灰事業部 |
|
|---|
| 樫野石灰工業株式会社 バンレン事業所 |
〒675-0314 兵庫県加古川市志方町上冨木51
TEL:079-452-0319(代表) FAX:079-452-4187 営業品目:セメント二次製品製造、販売 HP:https://banren.jp |
|---|
| 樫野建材株式会社 |
|
|---|
| 株式会社カシノテック |
|
|---|
| 徳島ドラゴン株式会社 |
|
|---|
